Verwenden Sie das Projekterfahrungs-Dashboard, um Rohdaten zu Projekten sowie die von Lernenden in Ihrer Organisation hinzugefügten Projekterfahrungen anzuzeigen. Dies ist hilfreich, wenn Sie Daten filtern oder herunterladen und lokal auf Ihrem Computer bearbeiten möchten.
Wer kann diese Funktion nutzen?
Verfügbar für Benutzer mit der Rolle Besitzer.
Erfahren Sie mehr über Rollen und Berechtigungen hier.Verfügbar in allen Plänen
Verfügbar auf Desktop
Hinweis: Das Projekterfahrungs-Dashboard ist nur sichtbar, wenn die Funktion Projekte für Ihre Organisation aktiviert ist. Kontaktieren Sie Ihren edyoucated Account Manager, wenn Sie die Aktivierung benötigen.
Zugriff auf das Projekterfahrungs-Dashboard
Klicken Sie in der linken Hauptnavigation auf Analysen.
Wählen Sie Projekterfahrung.
Das Dashboard öffnet sich mit zwei Tabs: Projekte und Projekterfahrung.
Tab Projekte
Der Tab Projekte zeigt die Rohdatensätze zu Projekten, die für Ihre Organisation gepflegt werden.
Filter im Tab Projekte verwenden
Sie können nach dem Projekttitel suchen. Die Suche prüft die Titelspalten in allen verfügbaren Sprachen.
Die Projekttabelle verstehen
Die Tabelle enthält die folgenden Spalten:
Spaltenname | Beschreibung |
PROJECT_ID | Eindeutige Kennung des Projekts. |
TITLE_DE | Deutscher Titel des Projekts. |
TITLE_EN | Englischer Titel des Projekts. |
DESCRIPTION_DE | Deutsche Beschreibung des Projekts. |
DESCRIPTION_EN | Englische Beschreibung des Projekts. |
INDUSTRY_DE | Deutsche Branchenklassifizierung des Projekts. |
INDUSTRY_EN | Englische Branchenklassifizierung des Projekts. |
STARTS_ON | Datum, an dem das Projekt gestartet ist oder starten soll. |
ENDS_ON | Datum, an dem das Projekt beendet ist oder beendet werden soll. |
COMPANY | Unternehmen, für das das Projekt durchgeführt wurde. |
TYPE (ClientWork, InternalProject, PastExperience) | Gibt an, ob es sich um Client Work, ein Internal Project oder eine Past Experience handelt. |
STATUS | Gibt an, ob das Projekt veröffentlicht wurde. |
IS_DEPRECATED | Gibt an, ob das Projekt als veraltet markiert ist. |
Tab Projekterfahrung
Der Tab Projekterfahrung listet alle Projekterfahrungen auf, die Lernende in Ihrer Organisation zu ihren Profilen hinzugefügt haben.
Filter im Tab Projekterfahrung verwenden
Sie können die Liste mit folgenden Filtern verfeinern:
Projekttitel
Team
Benutzerrolle
Benutzername
Die Tabelle Projekterfahrungen verstehen
Die Tabelle enthält die folgenden Spalten:
Spaltenname | Beschreibung |
USER_NAME | Name des Benutzers, der die Projekterfahrung zu seinem Profil hinzugefügt hat. |
E-Mail-Adresse des Benutzers, der der Projekterfahrung zugeordnet ist. | |
ROLE_TITLE_DE | Deutscher Titel der Rolle, die der Benutzer im Projekt hatte. |
ROLE_TITLE_EN | Englischer Titel der Rolle, die der Benutzer im Projekt hatte. |
ROLE_DESCRIPTION_DE | Deutsche Beschreibung der Verantwortlichkeiten und Aufgaben des Benutzers im Projekt. |
ROLE_DESCRIPTION_EN | Englische Beschreibung der Verantwortlichkeiten und Aufgaben des Benutzers im Projekt. |
JOINED_ON | Datum, an dem der Benutzer seine Rolle im Projekt begonnen hat. |
LEFT_ON | Datum, an dem der Benutzer seine Rolle beendet oder das Projekt verlassen hat. |
PROJECT_TITLE_DE | Deutscher Titel des Projekts. |
PROJECT_TITLE_EN | Englischer Titel des Projekts. |
PROJECT_DESCRIPTION_DE | Deutsche Beschreibung des Projekts. |
PROJECT_DESCRIPTION_EN | Englische Beschreibung des Projekts. |
INDUSTRY_DE | Deutsche Branchenklassifizierung des Projekts. |
INDUSTRY_EN | Englische Branchenklassifizierung des Projekts. |
STARTS_ON | Datum, an dem das Projekt gestartet ist oder starten soll. |
ENDS_ON | Datum, an dem das Projekt beendet ist oder beendet werden soll. |
COMPANY | Unternehmen, für das das Projekt durchgeführt wurde. |
TYPE | Gibt an, ob es sich um Client Work, ein Internal Project oder eine Past Experience handelt. |
STATUS | Gibt an, ob das Projekt veröffentlicht wurde. |
IS_DEPRECATED | Gibt an, ob das Projekt als veraltet markiert ist. |
USER_ID | Eindeutige Kennung des Benutzers. |
PROJECT_ID | Eindeutige Kennung des Projekts. |
Daten exportieren und weiterverarbeiten
Sie können die Daten aus jedem Tab herunterladen, um sie weiter zu analysieren oder lokal auf Ihrem Computer zu bearbeiten. Wenden Sie zuerst Filter an, um genau die benötigte Teilmenge zu exportieren.

